Turniersieger der A-Klasse seit 1976
1976 | Wilfried Lieck | VfB Altena |
1977 | Dieter Forster | TGH Wetter |
1978 | Claus-Jürgen Erdmann | TTC BW Datteln |
1979 | Klaus Scholz | BW Krefeld |
1980 | Dieter Forster | TuS Neuenrade |
1981 | Dieter Forster | TuS Neuenrade |
1982 | Dieter Forster | TuS Neuenrade |
1983 | | kein Turnier |
1984 | | kein Turnier |
1985 | Ralf Helbing | TSC Eintracht Dortmund |
1986 | Merijn de Bruin | Tempo Sport Amsterdam |
1987 | Edgar Wiek | TTSC Mülheim 71 |
1988 | Edgar Wiek | TTSC Mülheim 71 |
1989 | Zenon Droszcz | SC Union Lüdinghausen |
1990 | Stefan Lieck | PSV Borussia Düsseldorf |
1991 | Andreas Stefanidis | BSV Bielstein |
1992 | Maik Wojke | TTV Altenessen |
1993 | Norbert Riehl | TSC Eintracht Dortmund |
1994 | Joachim Aßholt | TuS Lohauserholz-Daberg |
1995 | Alexander Michajlow | FC Schalke 04 |
1996 | Joachim Aßholt | TuS Lohauserholz-Daberg |
1997 | Jens Faber | MTV Dinslaken |
1998 | Joachim Aßholt | TuS Lohauserholz-Daberg |
1999 | Marcin Kowalczyk | Post SV Hagen |
2000 | Lennart Kley | RuWa Dellwig |
2001 | Bernd Sonntag | TTC Holzwickede |
2002 | Thomas Reckers | TTVg Schwerte |
2003 | Maik Wojke | Anrather TK |
2004 | Bernd Sonntag | TTC Holzwickede |
2005 | Marcel Szigan | TTC Bochum-Werne |
2006 | Joachim Aßholt | TuS Lohauserholz-Daberg |
2007 | Christian Reichelt | TTC Detmold/Jerxen |
2008 | Martin Cornelius | Remscheider TV |
2009 | Sasa Panic | TTC Hagen |
2010 | Alexander Lübke | TTC DJK Lendringsen |
2011 | Arasch Housseini | Bayer 05 Uerdingen |
2012 | Michael Janasik | TuRa Bergkamen |
2013 | Daniel Becker | TTV Menden- Platteheide |
2014 | Jens Faber | DSC Wanne-Eickel |
2015 | Björn Bode | SC Bayer 05 Uerdingen |
2016 | Lukas Bosbach | 1.FC Gievenbeck |
2017 | Arasch Housseini | Bayer 05 Uerdingen |
2018 | Lennart Kley | Bayer 05 Uerdingen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Top